豊見城エドソンクラブ 沖縄県シニアリーグ2013 第14節
2013年9月29日(日):赤間運動公園サッカー場

0-40 沖縄県シニアサッカーリーグ2013
第14節
豊見城エドソン 1(前半1-1 後半0-1)2 糸満蹴球会
得点者
森山丈史(22期)
その他の結果
普天間FC 0-0 与勝壮年 FC・カンダバー 1-0 AWWAWA FC小録 1-1 石川壮年
シーサークラブ 10-1 沖縄壮年 ゲンジン 5-0 前原壮年 工業クラブOB 1-0 名護クラブ
順位
工業クラブ 9勝 0敗3分 勝点30 得失点+14
げんじん 8勝 2敗3分 勝点27 得失点+19
前原壮年 8勝 2敗2分 勝点26 得失点+10
糸満蹴球会 7勝 4敗1分 勝点22 得失点+12
名護クラブ 5勝 4敗4分 勝点19 得失点+10
豊見城エドソン 5勝 4敗3分 勝点18 得失点+ 2
普天間FC 5勝 5敗2分 勝点17 得失点+ 9
FCカンダバー 5勝 5敗2分 勝点17 得失点-6
シーサークラブ 5勝 6敗1分 勝点16 得失点+ 5
AWWAWA 4勝 6敗2分 勝点14 得失点- 3
FC小禄 2勝 4敗6分 勝点12 得失点- 1
与勝壮年 2勝 5敗5分 勝点12 得失点- 5
石川クラブ 3勝 6敗3分 勝点12 得失点- 6
沖縄壮年 2勝 7敗3分 勝点 9 得失点-23
沖縄シニアFC 0勝11敗1分 勝点 1 得失点-37
得点ランキング
1位 白銀 忠(普天間) 11点
7位 森山 丈史(22期) 8点
13位 太田 亮( 22期) 5点
29位 国吉 清文(10期) 2点
52位 喜納 政安( 6期) 1点
52位 照屋 亮一 1点
52位 洲鎌 克弥(とよみFC・OB) 1点

0-40 沖縄県シニアサッカーリーグ2013
第14節
豊見城エドソン 1(前半1-1 後半0-1)2 糸満蹴球会
得点者

森山丈史(22期)
その他の結果
普天間FC 0-0 与勝壮年 FC・カンダバー 1-0 AWWAWA FC小録 1-1 石川壮年
シーサークラブ 10-1 沖縄壮年 ゲンジン 5-0 前原壮年 工業クラブOB 1-0 名護クラブ
順位
工業クラブ 9勝 0敗3分 勝点30 得失点+14
げんじん 8勝 2敗3分 勝点27 得失点+19
前原壮年 8勝 2敗2分 勝点26 得失点+10
糸満蹴球会 7勝 4敗1分 勝点22 得失点+12
名護クラブ 5勝 4敗4分 勝点19 得失点+10
豊見城エドソン 5勝 4敗3分 勝点18 得失点+ 2
普天間FC 5勝 5敗2分 勝点17 得失点+ 9
FCカンダバー 5勝 5敗2分 勝点17 得失点-6
シーサークラブ 5勝 6敗1分 勝点16 得失点+ 5
AWWAWA 4勝 6敗2分 勝点14 得失点- 3
FC小禄 2勝 4敗6分 勝点12 得失点- 1
与勝壮年 2勝 5敗5分 勝点12 得失点- 5
石川クラブ 3勝 6敗3分 勝点12 得失点- 6
沖縄壮年 2勝 7敗3分 勝点 9 得失点-23
沖縄シニアFC 0勝11敗1分 勝点 1 得失点-37
得点ランキング
1位 白銀 忠(普天間) 11点
7位 森山 丈史(22期) 8点
13位 太田 亮( 22期) 5点
29位 国吉 清文(10期) 2点
52位 喜納 政安( 6期) 1点
52位 照屋 亮一 1点
52位 洲鎌 克弥(とよみFC・OB) 1点